-
Adresă: Str. Capitan Hoarca nr 75, municipiul Dragasani, judet Valcea
Pompa servodirectie Bmw X1 E84 2.0 D cod motor N47D20D cod 678045901
360.00 lei
Pompa servodirectie Bmw X1 E84 2.0 D cod motor N47D20D cod 678045901
Stoc limitat în magazin
⚠️ Piesă tehnică auto. Compatibilitatea se verifică obligatoriu după COD.
Recomandăm verificarea codului înainte de plasarea comenzii.
1 în stoc
Pompa servodirectie Bmw X1 E84 2.0 D cod motor N47D20D cod 678045901
Compatibil:
BMW 1 Hatchback (E81) ( 09.2006 – 12.2011 , 90 – 204 CP)
116d 2.0, Anul de construcție 01.2011 – 12.2011, 1995 ccm, 90 CP
116d 2.0, Anul de construcție 11.2008 – 12.2011, 1995 ccm, 116 CP
118d 2.0, Anul de construcție 09.2006 – 12.2011, 1995 ccm, 136 CP
118d 2.0, Anul de construcție 09.2006 – 12.2011, 1995 ccm, 143 CP
120 d, Anul de construcție 03.2007 – 12.2011, 1995 ccm, 163 CP
120 d, Anul de construcție 03.2007 – 12.2011, 1995 ccm, 177 CP
120 d, Anul de construcție 03.2007 – 12.2011, 1995 ccm, 197 CP
123d 2.0, Anul de construcție 03.2007 – 12.2011, 1995 ccm, 204 CP
BMW 3 Sedan (E90) ( 12.2004 – 12.2011 , 116 – 184 CP)
316d 2.0, Anul de construcție 07.2009 – 12.2011, 1995 ccm, 116 CP
318 d, Anul de construcție 09.2007 – 10.2011, 1995 ccm, 136 CP
318d 2.0, Anul de construcție 02.2007 – 10.2011, 1995 ccm, 143 CP
320 d, Anul de construcție 12.2004 – 10.2011, 1995 ccm, 163 CP
320 d, Anul de construcție 09.2007 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CP
320 d, Anul de construcție 03.2010 – 10.2011, 1995 ccm, 184 CP
320d xDrive 2.0, Anul de construcție 09.2008 – 10.2011, 1995 ccm, 163 CP
320d xDrive 2.0, Anul de construcție 09.2008 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CP
320d xDrive 2.0, Anul de construcție 03.2010 – 10.2011, 1995 ccm, 184 CP
BMW 3 Touring (E91) ( 06.2005 – 06.2012 , 116 – 197 CP)
316d 2.0, Anul de construcție 09.2009 – 06.2012, 1995 ccm, 116 CP
318d 2.0, Anul de construcție 07.2007 – 06.2012, 1995 ccm, 136 CP
318d 2.0, Anul de construcție 09.2007 – 06.2012, 1995 ccm, 143 CP
320 d, Anul de construcție 06.2005 – 06.2012, 1995 ccm, 163 CP
320 d, Anul de construcție 02.2007 – 12.2010, 1995 ccm, 177 CP
320d 2.0, Anul de construcție 03.2010 – 05.2012, 1995 ccm, 184 CP
320d 2.0, Anul de construcție 02.2007 – 02.2010, 1995 ccm, 197 CP
320d xDrive 2.0, Anul de construcție 07.2009 – 06.2012, 1995 ccm, 163 CP
320 d xDrive, Anul de construcție 09.2008 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CP
320 d xDrive, Anul de construcție 03.2010 – 06.2012, 1995 ccm, 184 CP
320d xDrive 2.0, Anul de construcție 02.2008 – 02.2010, 1995 ccm, 197 CP
BMW 3 Coupe (E92) ( 03.2006 – 06.2013 , 163 – 231 CP)
320d 2.0, Anul de construcție 03.2007 – 06.2013, 1995 ccm, 163 CP
320d 2.0, Anul de construcție 09.2006 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CP
320d 2.0, Anul de construcție 03.2010 – 06.2013, 1995 ccm, 184 CP
320d 2.0, Anul de construcție 09.2006 – 02.2010, 1995 ccm, 197 CP
320 d xDrive, Anul de construcție 09.2008 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CP
320d xDrive 2.0, Anul de construcție 03.2010 – 06.2013, 1995 ccm, 184 CP
320 d xDrive, Anul de construcție 09.2008 – 02.2010, 1995 ccm, 197 CP
330xd 3.0, Anul de construcție 03.2006 – 08.2008, 2993 ccm, 231 CP
BMW 3 Cabrio (E93) ( 09.2007 – 12.2013 , 163 – 197 CP)
320d 2.0, Anul de construcție 01.2008 – 12.2013, 1995 ccm, 163 CP
320 d, Anul de construcție 03.2008 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CP
320d 2.0, Anul de construcție 03.2010 – 10.2013, 1995 ccm, 184 CP
320d 2.0, Anul de construcție 09.2007 – 02.2010, 1995 ccm, 197 CP
BMW 1 Coupe (E82) ( 09.2007 – 10.2013 , 136 – 204 CP)
118d 2.0, Anul de construcție 09.2009 – 10.2013, 1995 ccm, 136 CP
118d 2.0, Anul de construcție 09.2009 – 10.2013, 1995 ccm, 143 CP
120 d, Anul de construcție 09.2007 – 10.2013, 1995 ccm, 163 CP
120 d, Anul de construcție 09.2007 – 10.2013, 1995 ccm, 177 CP
120 d, Anul de construcție 09.2007 – 10.2013, 1995 ccm, 197 CP
123 d, Anul de construcție 10.2007 – 09.2013, 1995 ccm, 204 CP
BMW 1 Cabrio (E88) ( 03.2008 – 12.2013 , 136 – 204 CP)
118d 2.0, Anul de construcție 09.2008 – 12.2013, 1995 ccm, 136 CP
118d 2.0, Anul de construcție 09.2008 – 12.2013, 1995 ccm, 143 CP
120d 2.0, Anul de construcție 03.2008 – 12.2013, 1995 ccm, 163 CP
120d 2.0, Anul de construcție 03.2008 – 12.2013, 1995 ccm, 177 CP
120d 2.0, Anul de construcție 03.2008 – 12.2013, 1995 ccm, 197 CP
123d 2.0, Anul de construcție 09.2008 – 12.2013, 1995 ccm, 204 CP
BMW X1 (E84) ( 03.2009 – 06.2015 , 136 – 204 CP)
sDrive18d 2.0, Anul de construcție 03.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 136 CP
sDrive 18 d, Anul de construcție 12.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 143 CP
sDrive20d 2.0, Anul de construcție 03.2010 – 06.2015, 1995 ccm, 163 CP
sDrive20d 2.0, Anul de construcție 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 177 CP
xDrive18d 2.0, Anul de construcție 03.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 136 CP
xDrive18d 2.0, Anul de construcție 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 143 CP
xDrive20d 2.0, Anul de construcție 03.2010 – 06.2015, 1995 ccm, 163 CP
xDrive 20 d, Anul de construcție 09.2009 – 06.2012, 1995 ccm, 177 CP
xDrive23d 2.0, Anul de construcție 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 204 CP
BMW 1 Hatchback (E87) ( 06.2004 – 12.2011 , 90 – 204 CP)
116d 2.0, Anul de construcție 01.2011 – 12.2011, 1995 ccm, 90 CP
116 d, Anul de construcție 03.2009 – 06.2011, 1995 ccm, 116 CP
118 d, Anul de construcție 06.2004 – 02.2007, 1995 ccm, 122 CP
118 d, Anul de construcție 03.2007 – 06.2011, 1995 ccm, 136 CP
118 d, Anul de construcție 03.2007 – 06.2011, 1995 ccm, 143 CP
120 d, Anul de construcție 06.2004 – 06.2011, 1995 ccm, 163 CP
120 d, Anul de construcție 03.2007 – 06.2011, 1995 ccm, 177 CP
123 d, Anul de construcție 03.2007 – 06.2011, 1995 ccm, 204 CP








![Calculator ECU BMW Seria 3 (1998-2005) [E46] 0281010565 DDE7792024 Calculator ECU BMW Seria 3 (1998-2005) [E46] 0281010565 DDE7792024](https://edmauto.ro/wp-content/uploads/2023/09/20241121_123303-300x300.jpg)









Recenzii
Nu există recenzii până acum.