Formular retur

** Motivul returului nu va fi completat în situaţia în care clientul îşi exercită dreptul de retragere conform O.U.G. 34/2014
Optiunile mele de retur sunt:
Politica de Confidențialitate*

Racitor gaze + EGR BMW 5 Sedan (E60) 520 d N47D20C cod 7810751

350.00 lei

Racitor gaze + EGR BMW 5 Sedan (E60) 520 d N47D20C cod 7810751

⚠️ Piesă tehnică auto. Compatibilitatea se verifică obligatoriu după COD.
Recomandăm verificarea codului înainte de plasarea comenzii.

1 în stoc

Cumpără prin WhatsApp
SKU: EDMP-6KLPYLFQBY Categorie:
Trimite link-ul:

Racitor gaze + EGR BMW 5 Sedan (E60) 520 d N47D20C cod 7 810 751-07

BMW 5 Sedan (E60) ( 09.2005 – 12.2009 , 163 – 177 CP)

520 d, Anul de construcție 09.2005 – 12.2009, 1995 ccm, 163 CP

520 d, Anul de construcție 09.2007 – 12.2009, 1995 ccm, 177 CP

BMW 5 Touring (E61) ( 04.2005 – 05.2010 , 163 – 177 CP)

520 d, Anul de construcție 04.2005 – 05.2010, 1995 ccm, 163 CP

520 d, Anul de construcție 09.2007 – 05.2010, 1995 ccm, 177 CP

BMW X3 (E83) ( 09.2007 – 12.2011 , 136 – 177 CP)

2.0 sd, Anul de construcție 09.2007 – 08.2008, 1995 ccm, 177 CP

xDrive18d 2.0, Anul de construcție 04.2009 – 12.2011, 1995 ccm, 136 CP

xDrive18d 2.0, Anul de construcție 09.2008 – 12.2011, 1995 ccm, 143 CP

xDrive 20 d, Anul de construcție 09.2008 – 08.2010, 1995 ccm, 163 CP

xDrive 20 d, Anul de construcție 09.2008 – 08.2010, 1995 ccm, 177 CP

BMW 1 Hatchback (E81) ( 09.2006 – 12.2011 , 90 – 204 CP)

116d 2.0, Anul de construcție 01.2011 – 12.2011, 1995 ccm, 90 CP

116d 2.0, Anul de construcție 11.2008 – 12.2011, 1995 ccm, 116 CP

118d 2.0, Anul de construcție 09.2006 – 12.2011, 1995 ccm, 136 CP

118d 2.0, Anul de construcție 09.2006 – 12.2011, 1995 ccm, 143 CP

120 d, Anul de construcție 03.2007 – 12.2011, 1995 ccm, 163 CP

120 d, Anul de construcție 03.2007 – 12.2011, 1995 ccm, 177 CP

120 d, Anul de construcție 03.2007 – 12.2011, 1995 ccm, 197 CP

123d 2.0, Anul de construcție 03.2007 – 12.2011, 1995 ccm, 204 CP

BMW 3 Sedan (E90) ( 12.2004 – 12.2011 , 116 – 245 CP)

316d 2.0, Anul de construcție 07.2009 – 12.2011, 1995 ccm, 116 CP

318 d, Anul de construcție 09.2007 – 10.2011, 1995 ccm, 136 CP

318d 2.0, Anul de construcție 02.2007 – 10.2011, 1995 ccm, 143 CP

320 d, Anul de construcție 12.2004 – 10.2011, 1995 ccm, 163 CP

320 d, Anul de construcție 09.2007 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CP

320 d, Anul de construcție 03.2010 – 10.2011, 1995 ccm, 184 CP

320d xDrive 2.0, Anul de construcție 09.2008 – 10.2011, 1995 ccm, 163 CP

320d xDrive 2.0, Anul de construcție 09.2008 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CP

320d xDrive 2.0, Anul de construcție 03.2010 – 10.2011, 1995 ccm, 184 CP

325d 3.0, Anul de construcție 03.2010 – 10.2011, 2993 ccm, 204 CP

330d 3.0, Anul de construcție 09.2005 – 12.2011, 2993 ccm, 211 CP

330 d, Anul de construcție 09.2008 – 10.2011, 2993 ccm, 245 CP

330d xDrive 3.0, Anul de construcție 09.2008 – 10.2011, 2993 ccm, 245 CP

BMW 3 Touring (E91) ( 06.2005 – 06.2012 , 116 – 245 CP)

316d 2.0, Anul de construcție 09.2009 – 06.2012, 1995 ccm, 116 CP

318d 2.0, Anul de construcție 07.2007 – 06.2012, 1995 ccm, 136 CP

318d 2.0, Anul de construcție 09.2007 – 06.2012, 1995 ccm, 143 CP

320 d, Anul de construcție 06.2005 – 06.2012, 1995 ccm, 163 CP

320 d, Anul de construcție 02.2007 – 12.2010, 1995 ccm, 177 CP

320d 2.0, Anul de construcție 03.2010 – 05.2012, 1995 ccm, 184 CP

320d 2.0, Anul de construcție 02.2007 – 02.2010, 1995 ccm, 197 CP

320d 2.0, Anul de construcție 03.2010 – 05.2012, 1995 ccm, 200 CP

320d xDrive 2.0, Anul de construcție 07.2009 – 06.2012, 1995 ccm, 163 CP

320 d xDrive, Anul de construcție 09.2008 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CP

320 d xDrive, Anul de construcție 03.2010 – 06.2012, 1995 ccm, 184 CP

320d xDrive 2.0, Anul de construcție 02.2008 – 02.2010, 1995 ccm, 197 CP

320d xDrive 2.0, Anul de construcție 03.2010 – 05.2012, 1995 ccm, 200 CP

325d 3.0, Anul de construcție 02.2010 – 06.2012, 2993 ccm, 204 CP

330 d, Anul de construcție 06.2005 – 05.2012, 2993 ccm, 211 CP

330d 3.0, Anul de construcție 02.2008 – 05.2012, 2993 ccm, 245 CP

330d xDrive 3.0, Anul de construcție 01.2009 – 06.2012, 2993 ccm, 245 CP

BMW 3 Coupe (E92) ( 09.2006 – 06.2013 , 163 – 245 CP)

320d 2.0, Anul de construcție 03.2007 – 06.2013, 1995 ccm, 163 CP

320d 2.0, Anul de construcție 09.2006 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CP

320d 2.0, Anul de construcție 03.2010 – 06.2013, 1995 ccm, 184 CP

320d 2.0, Anul de construcție 09.2006 – 02.2010, 1995 ccm, 197 CP

320d 2.0, Anul de construcție 03.2010 – 06.2013, 1995 ccm, 200 CP

320 d xDrive, Anul de construcție 09.2008 – 06.2013, 1995 ccm, 163 CP

320 d xDrive, Anul de construcție 09.2008 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CP

320d xDrive 2.0, Anul de construcție 03.2010 – 06.2013, 1995 ccm, 184 CP

320 d xDrive, Anul de construcție 09.2008 – 02.2010, 1995 ccm, 197 CP

320d xDrive 2.0 (N47D20C), Anul de construcție 03.2010 – 06.2013, 1995 ccm, 200 CP

325 d, Anul de construcție 09.2009 – 06.2013, 2993 ccm, 204 CP

330 d, Anul de construcție 01.2009 – 06.2013, 2993 ccm, 245 CP

330d xDrive 3.0, Anul de construcție 02.2010 – 06.2013, 2993 ccm, 245 CP

330xd 3.0, Anul de construcție 03.2008 – 02.2010, 2993 ccm, 245 CP

BMW 3 Cabrio (E93) ( 09.2007 – 12.2013 , 163 – 245 CP)

320d 2.0, Anul de construcție 01.2008 – 12.2013, 1995 ccm, 163 CP

320 d, Anul de construcție 03.2008 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CP

320d 2.0, Anul de construcție 03.2010 – 10.2013, 1995 ccm, 184 CP

320d 2.0, Anul de construcție 09.2007 – 02.2010, 1995 ccm, 197 CP

320d 2.0, Anul de construcție 03.2010 – 10.2013, 1995 ccm, 200 CP

325d 3.0, Anul de construcție 09.2009 – 09.2013, 2993 ccm, 204 CP

330 d, Anul de construcție 01.2009 – 09.2013, 2993 ccm, 245 CP

BMW X5 (E70) ( 10.2008 – 07.2013 , 211 – 381 CP)

M50d 3.0, Anul de construcție 08.2011 – 06.2013, 2993 ccm, 381 CP

xDrive30d 3.0, Anul de construcție 10.2008 – 07.2013, 2993 ccm, 211 CP

xDrive30d 3.0, Anul de construcție 10.2008 – 03.2010, 2993 ccm, 235 CP

xDrive30d 3.0, Anul de construcție 04.2010 – 07.2013, 2993 ccm, 245 CP

xDrive40d 3.0, Anul de construcție 09.2010 – 06.2013, 2993 ccm, 306 CP

BMW 1 Coupe (E82) ( 09.2007 – 10.2013 , 136 – 204 CP)

118d 2.0, Anul de construcție 09.2009 – 10.2013, 1995 ccm, 136 CP

118d 2.0, Anul de construcție 09.2009 – 10.2013, 1995 ccm, 143 CP

120 d, Anul de construcție 09.2007 – 10.2013, 1995 ccm, 163 CP

120 d, Anul de construcție 09.2007 – 10.2013, 1995 ccm, 177 CP

120 d, Anul de construcție 09.2007 – 10.2013, 1995 ccm, 197 CP

123 d, Anul de construcție 10.2007 – 09.2013, 1995 ccm, 204 CP

BMW 1 Cabrio (E88) ( 03.2008 – 12.2013 , 136 – 204 CP)

118d 2.0, Anul de construcție 09.2008 – 12.2013, 1995 ccm, 136 CP

118d 2.0, Anul de construcție 09.2008 – 12.2013, 1995 ccm, 143 CP

120d 2.0, Anul de construcție 03.2008 – 12.2013, 1995 ccm, 163 CP

120d 2.0, Anul de construcție 03.2008 – 12.2013, 1995 ccm, 177 CP

120d 2.0, Anul de construcție 03.2008 – 12.2013, 1995 ccm, 197 CP

123d 2.0, Anul de construcție 09.2008 – 12.2013, 1995 ccm, 204 CP

BMW X6 (E71, E72) ( 04.2008 – 07.2014 , 211 – 381 CP)

M50d 3.0, Anul de construcție 08.2011 – 06.2014, 2993 ccm, 381 CP

xDrive 30 d, Anul de construcție 04.2010 – 07.2014, 2993 ccm, 211 CP

xDrive 30 d, Anul de construcție 04.2008 – 03.2010, 2993 ccm, 235 CP

xDrive 30 d, Anul de construcție 04.2010 – 07.2014, 2993 ccm, 245 CP

xDrive40d 3.0, Anul de construcție 07.2009 – 06.2014, 2993 ccm, 306 CP

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ( 02.2008 – 12.2015 , 211 – 381 CP)

730d 3.0, Anul de construcție 02.2008 – 05.2015, 2993 ccm, 211 CP

730 d, Anul de construcție 09.2008 – 06.2012, 2993 ccm, 245 CP

730d 3.0, Anul de construcție 07.2012 – 05.2015, 2993 ccm, 258 CP

730d xDrive 3.0 (N57D30A), Anul de construcție 11.2011 – 05.2015, 2993 ccm, 211 CP

730 d xDrive, Anul de construcție 11.2011 – 05.2015, 2993 ccm, 258 CP

740 d, Anul de construcție 09.2009 – 06.2012, 2993 ccm, 306 CP

740 d, Anul de construcție 07.2012 – 06.2015, 2993 ccm, 313 CP

740 d xDrive, Anul de construcție 09.2010 – 12.2012, 2993 ccm, 306 CP

740 d xDrive, Anul de construcție 07.2012 – 06.2015, 2993 ccm, 313 CP

750d xDrive 3.0, Anul de construcție 07.2012 – 12.2015, 2993 ccm, 381 CP

BMW 5 GT (F07) ( 08.2009 – 02.2017 , 136 – 313 CP)

520 d, Anul de construcție 07.2013 – 02.2017, 1995 ccm, 136 CP

520 d, Anul de construcție 07.2012 – 06.2013, 1995 ccm, 163 CP

520d 2.0, Anul de construcție 04.2011 – 02.2017, 1995 ccm, 184 CP

530d 3.0, Anul de construcție 09.2010 – 02.2017, 2993 ccm, 211 CP

530d 3.0, Anul de construcție 08.2009 – 06.2012, 2993 ccm, 245 CP

530d 3.0, Anul de construcție 07.2012 – 02.2017, 2993 ccm, 258 CP

530d xDrive 3.0, Anul de construcție 06.2010 – 06.2012, 2993 ccm, 245 CP

530d xDrive 3.0, Anul de construcție 07.2012 – 02.2017, 2993 ccm, 258 CP

535d 3.0, Anul de construcție 03.2010 – 06.2012, 2993 ccm, 299 CP

535d 3.0, Anul de construcție 07.2012 – 02.2017, 2993 ccm, 313 CP

535d xDrive 3.0, Anul de construcție 03.2010 – 06.2012, 2993 ccm, 299 CP

535d xDrive 3.0, Anul de construcție 07.2012 – 02.2017, 2993 ccm, 313 CP

BMW X1 (E84) ( 03.2009 – 06.2015 , 116 – 218 CP)

sDrive16d 2.0, Anul de construcție 04.2012 – 06.2015, 1995 ccm, 116 CP

sDrive18d 2.0, Anul de construcție 03.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 136 CP

sDrive 18 d, Anul de construcție 12.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 143 CP

sDrive20d 2.0, Anul de construcție 03.2010 – 06.2015, 1995 ccm, 163 CP

sDrive20d 2.0, Anul de construcție 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 177 CP

sDrive20d 2.0, Anul de construcție 07.2012 – 06.2015, 1995 ccm, 184 CP

xDrive18d 2.0, Anul de construcție 03.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 136 CP

xDrive18d 2.0, Anul de construcție 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 143 CP

xDrive20d 2.0, Anul de construcție 03.2010 – 06.2015, 1995 ccm, 163 CP

xDrive 20 d, Anul de construcție 09.2009 – 06.2012, 1995 ccm, 177 CP

xDrive20d 2.0, Anul de construcție 07.2012 – 06.2015, 1995 ccm, 184 CP

xDrive23d 2.0, Anul de construcție 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 204 CP

xDrive25d 2.0, Anul de construcție 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 218 CP

BMW 5 Sedan (F10) ( 01.2010 – 10.2016 , 136 – 381 CP)

518 d, Anul de construcție 07.2013 – 10.2016, 1995 ccm, 136 CP

518 d, Anul de construcție 07.2013 – 06.2014, 1995 ccm, 143 CP

520d 2.0, Anul de construcție 01.2013 – 06.2014, 1995 ccm, 136 CP

520 d, Anul de construcție 06.2010 – 10.2016, 1995 ccm, 163 CP

520 d, Anul de construcție 06.2010 – 06.2014, 1995 ccm, 184 CP

520 d, Anul de construcție 06.2010 – 06.2014, 1995 ccm, 200 CP

520d xDrive 2.0, Anul de construcție 01.2013 – 06.2014, 1995 ccm, 136 CP

520 d xDrive, Anul de construcție 07.2013 – 06.2014, 1995 ccm, 184 CP

520d xDrive 2.0, Anul de construcție 01.2013 – 06.2014, 1995 ccm, 200 CP

525d 3.0, Anul de construcție 03.2010 – 08.2011, 2993 ccm, 204 CP

525 d, Anul de construcție 09.2011 – 10.2016, 1995 ccm, 211 CP

525 d, Anul de construcție 09.2011 – 10.2016, 1995 ccm, 218 CP

525 d xDrive, Anul de construcție 09.2011 – 10.2016, 1995 ccm, 211 CP

525 d xDrive, Anul de construcție 09.2011 – 10.2016, 1995 ccm, 218 CP

530 d, Anul de construcție 01.2010 – 08.2011, 2993 ccm, 245 CP

530 d, Anul de construcție 09.2011 – 10.2016, 2993 ccm, 258 CP

530d 3.0, Anul de construcție 09.2010 – 10.2016, 2993 ccm, 286 CP

530d xDrive 3.0, Anul de construcție 03.2011 – 10.2016, 2993 ccm, 258 CP

530 d xDrive, Anul de construcție 03.2011 – 10.2016, 2993 ccm, 286 CP

535 d, Anul de construcție 09.2010 – 08.2011, 2993 ccm, 299 CP

535 d, Anul de construcție 09.2011 – 10.2016, 2993 ccm, 313 CP

535 d xDrive, Anul de construcție 09.2011 – 10.2016, 2993 ccm, 313 CP

M 550 d xDrive, Anul de construcție 03.2012 – 10.2016, 2993 ccm, 381 CP

BMW 5 Touring (F11) ( 06.2010 – 02.2017 , 136 – 381 CP)

518 d, Anul de construcție 07.2013 – 02.2017, 1995 ccm, 136 CP

518 d, Anul de construcție 07.2013 – 06.2014, 1995 ccm, 143 CP

520 d, Anul de construcție 06.2010 – 06.2014, 1995 ccm, 136 CP

520 d, Anul de construcție 06.2010 – 02.2017, 1995 ccm, 163 CP

520 d, Anul de construcție 06.2010 – 06.2014, 1995 ccm, 184 CP

520 d, Anul de construcție 06.2010 – 06.2014, 1995 ccm, 200 CP

520 d xDrive, Anul de construcție 07.2013 – 06.2014, 1995 ccm, 136 CP

520 d xDrive, Anul de construcție 07.2013 – 06.2014, 1995 ccm, 184 CP

520 d xDrive, Anul de construcție 07.2013 – 06.2014, 1995 ccm, 200 CP

525 d, Anul de construcție 09.2010 – 08.2011, 2993 ccm, 204 CP

525 d, Anul de construcție 09.2011 – 02.2017, 1995 ccm, 211 CP

525 d, Anul de construcție 09.2011 – 02.2017, 1995 ccm, 218 CP

525 d xDrive, Anul de construcție 07.2013 – 02.2017, 1995 ccm, 211 CP

525 d xDrive, Anul de construcție 07.2013 – 02.2017, 1995 ccm, 218 CP

530 d, Anul de construcție 06.2010 – 08.2011, 2993 ccm, 245 CP

530 d, Anul de construcție 09.2011 – 02.2017, 2993 ccm, 258 CP

530d 3.0, Anul de construcție 09.2011 – 02.2017, 2993 ccm, 286 CP

530 d xDrive, Anul de construcție 03.2011 – 02.2017, 2993 ccm, 258 CP

530 d xDrive, Anul de construcție 03.2011 – 02.2017, 2993 ccm, 286 CP

535 d, Anul de construcție 09.2010 – 08.2011, 2993 ccm, 299 CP

535 d, Anul de construcție 09.2011 – 02.2017, 2993 ccm, 313 CP

535 d xDrive, Anul de construcție 09.2011 – 02.2017, 2993 ccm, 313 CP

M 550 d xDrive, Anul de construcție 03.2012 – 02.2017, 2993 ccm, 381 CP

BMW X3 (F25) ( 09.2010 – 08.2017 , 136 – 313 CP)

sDrive 18 d, Anul de construcție 10.2012 – 03.2014, 1995 ccm, 136 CP

sDrive 18 d, Anul de construcție 10.2012 – 03.2014, 1995 ccm, 143 CP

xDrive 20 d, Anul de construcție 09.2010 – 08.2017, 1995 ccm, 163 CP

xDrive20d 2.0, Anul de construcție 09.2010 – 03.2014, 1995 ccm, 184 CP

xDrive 30 d, Anul de construcție 04.2011 – 08.2017, 2993 ccm, 211 CP

xDrive 30 d, Anul de construcție 06.2011 – 08.2017, 2993 ccm, 249 CP

xDrive 30 d, Anul de construcție 04.2011 – 08.2017, 2993 ccm, 258 CP

xDrive30d 3.0, Anul de construcție 06.2016 – 08.2017, 2993 ccm, 277 CP

xDrive 30 d, Anul de construcție 04.2011 – 05.2016, 2993 ccm, 286 CP

xDrive 35 d, Anul de construcție 10.2011 – 08.2017, 2993 ccm, 313 CP

BMW 6 Cabrio (F12) ( 09.2011 – 06.2018 , 313 CP)

640d 3.0, Anul de construcție 09.2011 – 06.2018, 2993 ccm, 313 CP

640 d xDrive, Anul de construcție 03.2012 – 06.2018, 2993 ccm, 313 CP

BMW 6 Coupe (F13) ( 09.2011 – 10.2017 , 313 CP)

640 d, Anul de construcție 09.2011 – 10.2017, 2993 ccm, 313 CP

640 d xDrive, Anul de construcție 03.2012 – 10.2017, 2993 ccm, 313 CP

BMW 1 Hatchback (F20) ( 07.2011 – 06.2019 , 95 – 218 CP)

114 d, Anul de construcție 11.2012 – 06.2015, 1598 ccm, 95 CP

116 d, Anul de construcție 03.2012 – 02.2015, 1598 ccm, 116 CP

116 d, Anul de construcție 07.2011 – 02.2015, 1995 ccm, 116 CP

118 d, Anul de construcție 07.2011 – 06.2019, 1995 ccm, 136 CP

118 d, Anul de construcție 07.2011 – 02.2015, 1995 ccm, 143 CP

118d xDrive 2.0, Anul de construcție 07.2013 – 02.2015, 1995 ccm, 143 CP

120 d, Anul de construcție 07.2011 – 06.2019, 1995 ccm, 163 CP

120 d, Anul de construcție 07.2011 – 02.2015, 1995 ccm, 184 CP

120 d, Anul de construcție 07.2011 – 02.2015, 1995 ccm, 200 CP

120 d xDrive, Anul de construcție 11.2012 – 02.2015, 1995 ccm, 184 CP

120 d xDrive, Anul de construcție 11.2012 – 02.2015, 1995 ccm, 200 CP

125 d, Anul de construcție 03.2012 – 06.2019, 1995 ccm, 211 CP

125 d, Anul de construcție 03.2012 – 02.2015, 1995 ccm, 218 CP

BMW 3 Sedan (F30, F80) ( 11.2011 – 10.2018 , 116 – 313 CP)

316 d, Anul de construcție 03.2012 – 10.2018, 1995 ccm, 116 CP

318 d, Anul de construcție 03.2012 – 10.2018, 1995 ccm, 136 CP

318 d, Anul de construcție 03.2012 – 06.2015, 1995 ccm, 143 CP

318 d xDrive, Anul de construcție 07.2013 – 06.2015, 1995 ccm, 143 CP

320 d, Anul de construcție 11.2011 – 10.2018, 1995 ccm, 163 CP

320 d, Anul de construcție 11.2011 – 03.2016, 1995 ccm, 184 CP

320 d, Anul de construcție 11.2011 – 03.2016, 1995 ccm, 200 CP

320 d xDrive, Anul de construcție 08.2012 – 10.2018, 1995 ccm, 163 CP

320 d xDrive, Anul de construcție 08.2012 – 06.2015, 1995 ccm, 184 CP

320 d xDrive, Anul de construcție 08.2012 – 06.2015, 1995 ccm, 200 CP

325 d, Anul de construcție 03.2013 – 02.2016, 1995 ccm, 211 CP

325 d, Anul de construcție 03.2013 – 02.2016, 1995 ccm, 218 CP

330 d, Anul de construcție 07.2012 – 10.2018, 2993 ccm, 258 CP

330 d, Anul de construcție 07.2012 – 10.2018, 2993 ccm, 286 CP

330 d xDrive, Anul de construcție 03.2013 – 10.2018, 2993 ccm, 258 CP

330 d xDrive, Anul de construcție 03.2013 – 10.2018, 2993 ccm, 286 CP

335 d xDrive, Anul de construcție 07.2013 – 10.2018, 2993 ccm, 313 CP

BMW 3 Touring (F31) ( 07.2012 – 06.2019 , 116 – 313 CP)

316 d, Anul de construcție 11.2012 – 06.2019, 1995 ccm, 116 CP

318 d, Anul de construcție 11.2012 – 06.2019, 1995 ccm, 136 CP

318 d, Anul de construcție 11.2012 – 06.2015, 1995 ccm, 143 CP

318 d xDrive, Anul de construcție 07.2013 – 06.2015, 1995 ccm, 143 CP

320 d, Anul de construcție 07.2012 – 06.2019, 1995 ccm, 163 CP

320 d, Anul de construcție 07.2012 – 02.2016, 1995 ccm, 184 CP

320 d, Anul de construcție 07.2012 – 02.2016, 1995 ccm, 200 CP

320 d xDrive, Anul de construcție 03.2013 – 06.2019, 1995 ccm, 163 CP

320 d xDrive, Anul de construcție 03.2013 – 06.2015, 1995 ccm, 184 CP

320 d xDrive, Anul de construcție 03.2013 – 06.2015, 1995 ccm, 200 CP

325 d, Anul de construcție 03.2013 – 02.2016, 1995 ccm, 211 CP

325 d, Anul de construcție 03.2013 – 02.2016, 1995 ccm, 218 CP

330 d, Anul de construcție 07.2012 – 06.2019, 2993 ccm, 258 CP

330 d, Anul de construcție 07.2012 – 06.2019, 2993 ccm, 286 CP

330 d xDrive, Anul de construcție 03.2013 – 06.2019, 2993 ccm, 258 CP

330 d xDrive, Anul de construcție 03.2013 – 06.2019, 2993 ccm, 286 CP

335 d xDrive, Anul de construcție 11.2013 – 06.2019, 2993 ccm, 313 CP

BMW 1 Hatchback (E87) ( 06.2004 – 12.2011 , 90 – 204 CP)

116d 2.0, Anul de construcție 01.2011 – 12.2011, 1995 ccm, 90 CP

116 d, Anul de construcție 03.2009 – 06.2011, 1995 ccm, 116 CP

118 d, Anul de construcție 03.2007 – 06.2011, 1995 ccm, 136 CP

118 d, Anul de construcție 03.2007 – 06.2011, 1995 ccm, 143 CP

120 d, Anul de construcție 06.2004 – 06.2011, 1995 ccm, 163 CP

120 d, Anul de construcție 03.2007 – 06.2011, 1995 ccm, 177 CP

123 d, Anul de construcție 03.2007 – 06.2011, 1995 ccm, 204 CP

BMW 1 Hatchback (F21) ( 12.2011 – 06.2019 , 95 – 218 CP)

114d 1.6, Anul de construcție 07.2012 – 05.2019, 1598 ccm, 95 CP

116d 1.6, Anul de construcție 12.2011 – 02.2015, 1598 ccm, 116 CP

116 d, Anul de construcție 07.2012 – 02.2015, 1995 ccm, 116 CP

118d 2.0, Anul de construcție 12.2011 – 06.2019, 1995 ccm, 136 CP

118d 2.0, Anul de construcție 12.2011 – 02.2015, 1995 ccm, 143 CP

118d xDrive 2.0, Anul de construcție 05.2013 – 02.2015, 1995 ccm, 143 CP

120d 2.0, Anul de construcție 07.2012 – 06.2019, 1995 ccm, 163 CP

120d 2.0, Anul de construcție 07.2012 – 02.2015, 1995 ccm, 184 CP

120d 2.0, Anul de construcție 01.2012 – 02.2015, 1995 ccm, 200 CP

120d xDrive 2.0, Anul de construcție 02.2012 – 02.2015, 1995 ccm, 184 CP

120d xDrive 2.0, Anul de construcție 01.2012 – 02.2015, 1995 ccm, 200 CP

125d 2.0, Anul de construcție 12.2011 – 05.2019, 1995 ccm, 211 CP

125d 2.0, Anul de construcție 12.2011 – 02.2015, 1995 ccm, 218 CP

BMW 6 Gran Coupe (F06) ( 03.2012 – 10.2018 , 313 CP)

640 d, Anul de construcție 03.2012 – 10.2018, 2993 ccm, 313 CP

640 d xDrive, Anul de construcție 03.2013 – 10.2018, 2993 ccm, 313 CP

BMW 3 GT (F34) ( 03.2013 – … , 136 – 313 CP)

318d 2.0, Anul de construcție 03.2013 – 03.2018, 1995 ccm, 136 CP

318d 2.0, Anul de construcție 03.2013 – 06.2015, 1995 ccm, 143 CP

320d 2.0, Anul de construcție 03.2013 – 03.2018, 1995 ccm, 163 CP

320 d, Anul de construcție 03.2013 – 06.2015, 1995 ccm, 184 CP

320 d, Anul de construcție 03.2013 – 06.2015, 1995 ccm, 200 CP

320 d xDrive, Anul de construcție 07.2013 – 06.2015, 1995 ccm, 163 CP

320 d xDrive, Anul de construcție 07.2013 – 06.2015, 1995 ccm, 184 CP

320 d xDrive, Anul de construcție 07.2013 – 06.2015, 1995 ccm, 200 CP

325d 2.0, Anul de construcție 07.2013 – 06.2016, 1995 ccm, 211 CP

325 d, Anul de construcție 07.2013 – 06.2016, 1995 ccm, 218 CP

330 d, Anul de construcție 03.2014 – …, 2993 ccm, 258 CP

330 d, Anul de construcție 03.2014 – …, 2993 ccm, 286 CP

330 d xDrive, Anul de construcție 03.2014 – …, 2993 ccm, 258 CP

330 d xDrive, Anul de construcție 03.2014 – …, 2993 ccm, 286 CP

335 d xDrive, Anul de construcție 03.2014 – …, 2993 ccm, 313 CP

BMW 4 Coupe (F32, F82) ( 07.2013 – 06.2020 , 163 – 313 CP)

420d 2.0, Anul de construcție 07.2013 – 06.2020, 1995 ccm, 163 CP

420 d, Anul de construcție 07.2013 – 02.2015, 1995 ccm, 184 CP

420d 2.0, Anul de construcție 07.2013 – 03.2015, 1995 ccm, 200 CP

420d xDrive 2.0, Anul de construcție 11.2013 – 06.2020, 1995 ccm, 163 CP

420 d xDrive, Anul de construcție 11.2013 – 02.2015, 1995 ccm, 184 CP

420d xDrive 2.0, Anul de construcție 11.2013 – 03.2015, 1995 ccm, 200 CP

425 d, Anul de construcție 03.2014 – 02.2016, 1995 ccm, 211 CP

425 d, Anul de construcție 03.2014 – 02.2016, 1995 ccm, 218 CP

430d 3.0, Anul de construcție 11.2013 – 06.2020, 2993 ccm, 258 CP

430d 3.0, Anul de construcție 11.2013 – 06.2020, 2993 ccm, 286 CP

430 d xDrive, Anul de construcție 03.2014 – 06.2020, 2993 ccm, 258 CP

430 d xDrive, Anul de construcție 03.2014 – 06.2020, 2993 ccm, 286 CP

435d xDrive 3.0, Anul de construcție 11.2013 – 06.2020, 2993 ccm, 313 CP

BMW X5 (F15, F85) ( 08.2013 – 07.2018 , 211 – 381 CP)

M 50 d, Anul de construcție 12.2013 – 07.2018, 2993 ccm, 381 CP

sDrive 25 d, Anul de construcție 12.2013 – 07.2018, 1995 ccm, 211 CP

sDrive 25 d, Anul de construcție 12.2013 – 07.2015, 1995 ccm, 218 CP

xDrive 25 d, Anul de construcție 12.2013 – 07.2015, 1995 ccm, 211 CP

xDrive 25 d, Anul de construcție 12.2013 – 07.2015, 1995 ccm, 218 CP

xDrive25d 3.0, Anul de construcție 04.2014 – 07.2018, 2993 ccm, 218 CP

xDrive 30 d, Anul de construcție 12.2013 – 07.2018, 2993 ccm, 249 CP

xDrive 30 d, Anul de construcție 08.2013 – 07.2018, 2993 ccm, 258 CP

xDrive 30 d, Anul de construcție 08.2013 – 07.2018, 2993 ccm, 277 CP

xDrive 30 d, Anul de construcție 08.2013 – 07.2018, 2993 ccm, 286 CP

xDrive40d 3.0, Anul de construcție 12.2013 – 07.2018, 2993 ccm, 313 CP

BMW 2 Coupe (F22, F87) ( 10.2012 – 09.2020 , 136 – 218 CP)

218 d, Anul de construcție 03.2014 – 09.2020, 1995 ccm, 136 CP

218 d, Anul de construcție 03.2014 – 06.2015, 1995 ccm, 143 CP

220d 2.0, Anul de construcție 11.2014 – 09.2020, 1995 ccm, 163 CP

220 d, Anul de construcție 10.2013 – 06.2017, 1995 ccm, 184 CP

220d 2.0, Anul de construcție 10.2012 – 11.2014, 1995 ccm, 200 CP

225d 2.0, Anul de construcție 01.2014 – 06.2017, 1995 ccm, 218 CP

BMW 4 Cabrio (F33, F83) ( 10.2013 – 07.2020 , 163 – 313 CP)

420 d, Anul de construcție 11.2013 – 07.2020, 1995 ccm, 163 CP

420 d, Anul de construcție 10.2013 – 06.2015, 1995 ccm, 184 CP

420 d, Anul de construcție 10.2013 – 06.2015, 1995 ccm, 200 CP

425d 2.0, Anul de construcție 07.2014 – 02.2016, 1995 ccm, 211 CP

