-
Program ridicare comenzi: 10:00 - 18:00 de Luni până Vineri
-
Telefon: 0722 744 353
Rola intinzatoare curea distributie Audi, Skoda, VW – MAPCO 24863
Rola intinzatoare curea distributie Audi, Skoda, VW – MAPCO 24863
Stoc limitat în magazin
Rola intinzatoare curea distributie Audi, Skoda, VW – MAPCO 24863
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 1992-1996 110 150 2598
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 1991-1996 128 174 2771
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro 1992-1996 110 150 2598
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro 1991-1996 128 174 2771
AUDI 90 (8C, B4) 2.6 1992-1994 110 150 2598
AUDI 90 (8C, B4) 2.8 1991-1994 128 174 2771
AUDI 90 (8C, B4) 2.6 quattro 1992-1994 110 150 2598
AUDI 90 (8C, B4) 2.8 quattro 1991-1994 128 174 2771
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 1992-1996 110 150 2598
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro 1992-1995 110 150 2598
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro 1992-1995 128 174 2771
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 1993-2000 110 150 2598
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 1992-2000 128 174 2771
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 1994-1996 128 174 2771
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1994-1996 128 174 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.6 1995-2000 110 150 2598
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.8 1995-1997 128 174 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.6 quattro 1995-2000 110 150 2598
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.8 quattro 1995-1997 128 174 2771
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.6 1994-1997 110 150 2598
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.8 1994-1997 128 174 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 1994-1997 110 150 2598
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1994-1997 128 174 2771
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.6 quattro 1994-1997 110 150 2598
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.8 quattro 1994-1997 128 174 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1994-1997 128 174 2771
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 1991-1996 128 174 2771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996-2001 110 150 2598
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996-1996 128 174 2771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996-2001 110 150 2598
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996-1996 128 174 2771
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.8 1995-1997 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1995-1997 142 193 2771
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.8 quattro 1995-1997 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1995-1997 142 193 2771
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 1996-2002 142 193 2771
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1996-2002 142 193 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.8 1996-2000 142 193 2771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996-2001 142 193 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.8 quattro 1996-2001 142 193 2771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996-2001 142 193 2771
VW PASSAT limuzina (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 1996-2000 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 1994-1997 110 150 2598
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 1997-2000 142 193 2771
VW PASSAT limuzina (3B2) 2.8 V6 1996-2000 142 193 2771
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 1997-2005 121 165 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 quattro 1997-2005 121 165 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.8 1997-2005 142 193 2771
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.8 quattro 1997-2005 142 193 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.4 1997-2000 121 165 2393
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.4 quattro 1997-2000 121 165 2393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997-2001 121 165 2393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997-2001 121 165 2393
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 1997-2000 142 193 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) S4 quattro 1997-2001 195 265 2671
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 1997-2001 195 265 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 1997-2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997-2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1997-2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1997-2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T 1999-2005 169 230 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 1997-2005 169 230 2671
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.7 T 1999-2005 169 230 2671
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.7 T quattro 1997-2005 169 230 2671
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 1995-1996 120 163 2771
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1995-1996 120 163 2771
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 1998-2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1998-2005 100 136 2393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 2000-2001 280 380 2671
AUDI ALLROAD combi (4BH, C5) 2.7 T quattro 2000-2005 184 250 2671
VW PASSAT limuzina (3B3) 2.8 4motion 2000-2005 142 193 2771
VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion 2000-2005 142 193 2771
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.8 1997-2000 132 180 2771
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.8 1999-2005 140 190 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1997-2000 132 180 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1999-2005 140 190 2771
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 1997-2005 115 156 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997-2005 115 156 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 2001-2005 125 170 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 quattro 2001-2005 125 170 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.7 T quattro 2001-2005 184 250 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2001-2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2001-2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 2001-2005 184 250 2671
SKODA SUPERB limuzina (3U4) 2.8 V6 2001-2008 142 193 2771
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2001-2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2001-2004 125 170 2393
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002-2005 125 170 2393
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.4 1997-2000 120 163 2393
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.4 quattro 1997-2000 120 163 2393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997-2001 120 163 2393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997-2001 120 163 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 1997-2005 120 163 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 quattro 1997-2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997-2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1997-2005 120 163 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 quattro 1998-1999 115 156 2393
Recenzii
Nu există recenzii până acum.